中國經濟網北京7月2日訊(記者 關婧 韓藝嘉) 2021年1-6月,兩市共計新增245家上市企業,合計募集資金2103.96億元。其中科創板新增86家,86家科創板企業合計募資702.74億元。
86家科創板企業中,共有79家企業選擇了科創板上市標準一,1家企業選擇標準三,5家企業選擇標準四,1家企業選擇標準五。
威高骨科、力芯微、工大高科、百克生物、氣派科技、納微科技、陽光諾和、金冠電氣、煜邦電力、科匯股份、愛威科技、東威科技、博力威、凱立新材、皓元醫藥、呈和科技、圣諾生物、三孚新科、奧精醫療、諾泰生物、電氣風電、康拓醫療、亞輝龍、睿昂基因、邁信林、力源科技、明志科技、博眾精工、迅捷興、聯測科技、正弦電氣、新益昌、瑞華泰、華恒生物、信安世紀、霍萊沃、上聲電子、新風光、萊爾科技、杭州柯林、科美診斷、智明達、智洋創新、昀冢科技、富信科技、芯碁微裝、元琛科技、翔宇醫療、品茗股份、和林微納、艾隆科技、騰景科技、奧泰生物、星球石墨、九聯科技、愛科科技、西力科技、有研粉材、菱電電控、中望軟件、金盤科技、深科達、極米科技、美迪凱、海泰新光、生益電子、羅普特、縱橫股份、四方光電、華銳精密、優利德、康眾醫療、富淼科技、銀河微電、聚石化學、海優新材、之江生物、浩歐博、惠泰醫療,共79家企業選擇了第一套上市標準。
根據《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第二十二條,上市標準為“(一)預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。
諾禾致源1家企業選擇了第三套上市標準,即預計市值不低于人民幣20億元,最近一年營業收入不低于人民幣3億元,且最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于人民幣1億元。
鐵建重工、和輝光電、青云科技、天能股份、凱因科技5家企業選擇了第四套上市標準,即預計市值不低于人民幣30億元,且最近一年營業收入不低于人民幣3億元。
歐林生物選擇了第五套上市標準,即預計市值不低于人民幣40億元,主要業務或產品需經國家有關部門批準,市場空間大,目前已取得階段性成果。醫藥行業企業需至少有一項核心產品獲準開展二期臨床試驗,其他符合科創板定位的企業需具備明顯的技術優勢并滿足相應條件。
6月,新上市的19家科創板企業中,鐵建重工選擇第四套上市標準,歐林生物選擇第五套上市標準,其余17家科創板企業選擇第一套上市標準。
代碼 | 名稱 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 承銷保薦費用(萬元) | 主承銷商 | 上市標準 |
688161.SH | 威高骨科 | 2021-06-30 | 15.00 | 9773.58 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688601.SH | 力芯微 | 2021-06-28 | 5.84 | 4460.86 | 光大證券股份有限公司 | 標準一 |
688367.SH | 工大高科 | 2021-06-28 | 2.50 | 4153.72 | 中國銀河證券股份有限公司,國元證券股份有限公司 | 標準一 |
688276.SH | 百克生物 | 2021-06-25 | 15.01 | 9004.06 | 中信證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688216.SH | 氣派科技 | 2021-06-23 | 3.94 | 3605.62 | 華創證券有限責任公司 | 標準一 |
688690.SH | 納微科技 | 2021-06-23 | 3.55 | 3093.00 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688425.SH | 鐵建重工 | 2021-06-22 | 36.88 | 5567.50 | 中信證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司 | 標準四 |
688621.SH | 陽光諾和 | 2021-06-21 | 5.38 | 4840.20 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688517.SH | 金冠電氣 | 2021-06-18 | 2.62 | 4200.00 | 招商證券股份有限公司 | 標準一 |
688597.SH | 煜邦電力 | 2021-06-17 | 2.59 | 1835.49 | 興業證券股份有限公司 | 標準一 |
688681.SH | 科匯股份 | 2021-06-16 | 2.50 | 2924.53 | 國海證券股份有限公司 | 標準一 |
688067.SH | 愛威科技 | 2021-06-16 | 2.50 | 2123.16 | 西部證券股份有限公司 | 標準一 |
688700.SH | 東威科技 | 2021-06-15 | 3.46 | 3300.00 | 安信證券股份有限公司 | 標準一 |
688345.SH | 博力威 | 2021-06-11 | 6.48 | 4583.14 | 東莞證券股份有限公司 | 標準一 |
688269.SH | 凱立新材 | 2021-06-09 | 4.42 | 3110.44 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688131.SH | 皓元醫藥 | 2021-06-08 | 12.09 | 7657.29 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688319.SH | 歐林生物 | 2021-06-08 | 4.00 | 3013.05 | 英大證券有限責任公司 | 標準五 |
688625.SH | 呈和科技 | 2021-06-07 | 5.49 | 4489.02 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688117.SH | 圣諾生物 | 2021-06-03 | 3.58 | 5000.00 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688538.SH | 和輝光電 | 2021-05-28 | 81.72 | 14709.06 | 東方證券承銷保薦有限公司 | 標準四 |
688613.SH | 奧精醫療 | 2021-05-21 | 5.48 | 3805.35 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688359.SH | 三孚新科 | 2021-05-21 | 2.54 | 3650.94 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688076.SH | 諾泰生物 | 2021-05-20 | 8.30 | 6638.54 | 南京證券股份有限公司 | 標準一 |
688660.SH | 電氣風電 | 2021-05-19 | 29.01 | 8211.32 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688314.SH | 康拓醫療 | 2021-05-18 | 2.52 | 2647.17 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688575.SH | 亞輝龍 | 2021-05-17 | 6.07 | 4368.96 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688217.SH | 睿昂基因 | 2021-05-17 | 2.56 | 3200.00 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688685.SH | 邁信林 | 2021-05-13 | 2.52 | 3018.87 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688565.SH | 力源科技 | 2021-05-13 | 2.51 | 3200.00 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688355.SH | 明志科技 | 2021-05-12 | 5.43 | 3842.62 | 東吳證券股份有限公司 | 標準一 |
688097.SH | 博眾精工 | 2021-05-12 | 4.62 | 3590.28 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688655.SH | 迅捷興 | 2021-05-11 | 2.53 | 3650.00 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688113.SH | 聯測科技 | 2021-05-06 | 3.06 | 3080.00 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688395.SH | 正弦電氣 | 2021-04-29 | 3.43 | 2911.63 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688383.SH | 新益昌 | 2021-04-28 | 5.00 | 3249.66 | 中泰證券股份有限公司 | 標準一 |
688323.SH | 瑞華泰 | 2021-04-28 | 2.69 | 3420.00 | 中信建投證券股份有限公司,國信證券股份有限公司 | 標準一 |
688639.SH | 華恒生物 | 2021-04-22 | 6.25 | 3544.58 | 興業證券股份有限公司 | 標準一 |
688201.SH | 信安世紀 | 2021-04-21 | 6.23 | 4188.43 | 西部證券股份有限公司 | 標準一 |
688682.SH | 霍萊沃 | 2021-04-20 | 4.23 | 3300.00 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688533.SH | 上聲電子 | 2021-04-19 | 3.09 | 3801.66 | 東吳證券股份有限公司 | 標準一 |
688315.SH | 諾禾致源 | 2021-04-13 | 5.13 | 4355.66 | 中信證券股份有限公司 | 標準三 |
688663.SH | 新風光 | 2021-04-13 | 5.07 | 4799.90 | 中泰證券股份有限公司,紅塔證券股份有限公司 | 標準一 |
688611.SH | 杭州柯林 | 2021-04-12 | 4.67 | 5050.60 | 浙商證券股份有限公司 | 標準一 |
688683.SH | 萊爾科技 | 2021-04-12 | 3.53 | 3500.00 | 東方證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688468.SH | 科美診斷 | 2021-04-09 | 2.93 | 3000.00 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688191.SH | 智洋創新 | 2021-04-08 | 4.35 | 4000.00 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688636.SH | 智明達 | 2021-04-08 | 4.31 | 3433.96 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688260.SH | 昀冢科技 | 2021-04-06 | 2.89 | 2800.00 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688630.SH | 芯碁微裝 | 2021-04-01 | 4.60 | 3037.63 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688662.SH | 富信科技 | 2021-04-01 | 3.44 | 2454.82 | 中泰證券股份有限公司 | 標準一 |
688626.SH | 翔宇醫療 | 2021-03-31 | 11.53 | 7939.04 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688659.SH | 元琛科技 | 2021-03-31 | 2.60 | 3396.23 | 國元證券股份有限公司 | 標準一 |
688109.SH | 品茗股份 | 2021-03-30 | 6.81 | 5666.79 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688661.SH | 和林微納 | 2021-03-29 | 3.54 | 3164.53 | 華興證券有限公司 | 標準一 |
688329.SH | 艾隆科技 | 2021-03-29 | 3.24 | 2948.96 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688195.SH | 騰景科技 | 2021-03-26 | 4.40 | 3739.64 | 興業證券股份有限公司 | 標準一 |
688606.SH | 奧泰生物 | 2021-03-25 | 18.05 | 12768.00 | 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 標準一 |
688633.SH | 星球石墨 | 2021-03-24 | 6.11 | 4301.91 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688609.SH | 九聯科技 | 2021-03-23 | 3.99 | 3500.00 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688092.SH | 愛科科技 | 2021-03-19 | 2.83 | 2711.00 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688616.SH | 西力科技 | 2021-03-18 | 2.76 | 2300.00 | 國金證券股份有限公司 | 標準一 |
688456.SH | 有研粉材 | 2021-03-17 | 3.19 | 2103.96 | 中信建投證券股份有限公司,長江證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688316.SH | 青云科技 | 2021-03-16 | 7.64 | 5796.23 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準四 |
688667.SH | 菱電電控 | 2021-03-12 | 9.73 | 6718.55 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688083.SH | 中望軟件 | 2021-03-11 | 23.31 | 13172.57 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688676.SH | 金盤科技 | 2021-03-09 | 4.30 | 5507.55 | 浙商證券股份有限公司 | 標準一 |
688328.SH | 深科達 | 2021-03-09 | 3.34 | 3640.87 | 安信證券股份有限公司 | 標準一 |
688696.SH | 極米科技 | 2021-03-03 | 16.72 | 9193.94 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準一 |
688079.SH | 美迪凱 | 2021-03-02 | 10.22 | 5656.78 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688677.SH | 海泰新光 | 2021-02-26 | 7.79 | 6294.45 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688183.SH | 生益電子 | 2021-02-25 | 20.66 | 7602.21 | 東莞證券股份有限公司 | 標準一 |
688619.SH | 羅普特 | 2021-02-23 | 9.04 | 6824.81 | 國金證券股份有限公司 | 標準一 |
688070.SH | 縱橫股份 | 2021-02-10 | 5.07 | 4246.31 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688665.SH | 四方光電 | 2021-02-09 | 5.17 | 4075.81 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688687.SH | 凱因科技 | 2021-02-08 | 8.06 | 5538.29 | 海通證券股份有限公司 | 標準四 |
688059.SH | 華銳精密 | 2021-02-08 | 4.08 | 3195.14 | 招商證券股份有限公司 | 標準一 |
688628.SH | 優利德 | 2021-02-01 | 5.26 | 3443.15 | 長城證券股份有限公司 | 標準一 |
688607.SH | 康眾醫療 | 2021-02-01 | 5.11 | 4679.02 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688350.SH | 富淼科技 | 2021-01-28 | 4.15 | 3235.39 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688689.SH | 銀河微電 | 2021-01-27 | 4.50 | 4497.21 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688669.SH | 聚石化學 | 2021-01-25 | 8.55 | 5832.10 | 光大證券股份有限公司 | 標準一 |
688680.SH | 海優新材 | 2021-01-22 | 14.69 | 10396.98 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688819.SH | 天能股份 | 2021-01-18 | 48.73 | 11410.78 | 中信證券股份有限公司 | 標準四 |
688317.SH | 之江生物 | 2021-01-18 | 21.04 | 14495.05 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688656.SH | 浩歐博 | 2021-01-13 | 5.56 | 3696.87 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 標準一 |
688617.SH | 惠泰醫療 | 2021-01-07 | 12.41 | 6814.85 | 中信證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司 | 標準一 |
數據來源:同花順iFinD
Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved
互聯網新聞信息許可證 4212025003 -
增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -
廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號
信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -
互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -
營業執照
鄂ICP備 13000573號-1
鄂公網安備 42010602000206號
版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像